Sviluppato da Ideagency

Deiezione Animali
- Home
- Deiezione Animali
 
															. Studio Produzione Impianto Biogas
Grazie al nostro software scopri quanti kWe può produrre la tua azienda con un nostro impianto biogas! Inserisci il numero di capi presenti e saprai subito la resa del tuo impianto.
Suini
| Nr. Capi | Peso medio (kg) | m³ di liquame/anno | Ton di liquame/anno | Ton/gg | kw elettrici | |
| Svezzamento | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Magronaggio | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Ingrasso | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Scrofe | 220 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
|  |  | Volume | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 
Bovini
|  | Nr. Capi | Peso medio (kg) | m³ di liquame/anno | Ton di liquame/anno | Ton/gg | kw elettrici | 
| Rimonta (liquame) | 350 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Lattazione (liquame) | 600 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| Vitelli da ingrasso | 380 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
|  |  | Volume | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 
