Sviluppato da Ideagency

Biomasse per biocarburanti avanzati
- Home
- Biomasse per biocarburanti avanzati
 
															. Studio Produzione Biomasse per Biocarburanti Avanzati
Vuoi realizzare un impianto biometano? Le biomasse qui elencate saranno tutte valide per l’ottenimento della quota di incentivazione massima (Double Counting).
| Ton/gg | %SS | m³ biogas/ton tq | Nmc/h biogas | kWh equivalenti | |
| FORSU | 35 | 230 | 0 | 0 | |
| Paglia | 85 | 255 | 0 | 0 | |
| Glicerina grezza | 100 | 800 | 0 | 0 | |
| Vinacce | 25 | 120 | 0 | 0 | |
| Pula di riso | 90 | 600 | 0 | 0 | |
| Pula di segale | 93 | 235 | 0 | 0 | |
| Pula di frumento | 89 | 262 | 0 | 0 | |
| Tutoli di mais | 85 | 180 | 0 | 0 | |
| Rifiuti/residui industria forestale | 23 | 65 | 0 | 0 | |
| Loglio | 12.5 | 64 | 0 | 0 | |
| Miscanthus | 32 | 150 | 0 | 0 | |
| Canna comune (Arundo Donax) | 35 | 160 | 0 | 0 | |
| Favino | 25 | 82 | 0 | 0 | |
| Erba medica | 20 | 90 | 0 | 0 | |
| Loiessa insilato | 30 | 85 | 0 | 0 | |
| Rapa invernale | 15 | 90 | 0 | 0 | |
| Senape abissina (VERDE) | 12 | 58 | 0 | 0 | |
| Sorgo | 30 | 145 | 0 | 0 | |
| Trifoglio | 12 | 60 | 0 | 0 | |
| Triticale | 33 | 160 | 0 | 0 | |
| Veccia-segale verde | 17 | 89 | 0 | 0 | 
